Заказ оборудования:
info@prombase.ru
Режим работы: с 9:00 до 18:00
почему мы?
  • «Качественно, вовремя!» — самый частый отзыв о нашей работе.
  • Только прямые заводские поставки и следовательно низкие цены.
  • Особые скидки для постоянных или оптовых покупателей.
  • Доставка без хлопот — мы берем на себя все вопросы с доставкой. Вам остается только получить товар.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-63 SDR 41 по ГОСТ 18599-2001(2003)

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-63 SDR 41 по ГОСТ 18599-2001(2003)
  • Сфера применения:водоснабжение,
    канализация,
    техническое
  • Материал:ПЭ 63
  • SDR:41
  • Номинальное давление:2,5 атм
Цены не окончательные — действует ряд скидок! Осуществляем доставку по всей России.

В настоящее время трубы из материала ПЭ-63 не производятся. Вместо этих труб рекомендуем использовать трубы ПЭ-100 SDR 41 — они современнее и лучше по характеристикам.

По ГОСТу существуют следующие виды труб ПЭ-63 SDR 41:

Наружный диаметрТолщина стенкиМасса погонного метра
ПЭ-63 SDR 41 ⌀75 75 мм 2 мм 0,469 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀90 90 мм 2,2 мм 0,63 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀110 110 мм 2,7 мм 0,93 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀125 125 мм 3,1 мм 1,22 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀140 140 мм 3,5 мм 1,53 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀160 160 мм 4 мм 1,98 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀180 180 мм 4,4 мм 2,47 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀200 200 мм 4,9 мм 3,03 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀225 225 мм 5,5 мм 3,84 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀250 250 мм 6,2 мм 4,81 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀280 280 мм 6,9 мм 5,96 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀315 315 мм 7,7 мм 7,49 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀355 355 мм 8,7 мм 9,53 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀400 400 мм 9,8 мм 12,1 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀450 450 мм 11 мм 15,2 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀500 500 мм 12,3 мм 19 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀560 560 мм 13,7 мм 23,6 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀630 630 мм 15,4 мм 29,9 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀710 710 мм 17,4 мм 38,1 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀800 800 мм 19,6 мм 48,3 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀900 900 мм 22 мм 60,9 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀1000 1000 мм 24,5 мм 75,4 кг
ПЭ-63 SDR 41 ⌀1200 1200 мм 29,4 мм 108 кг
Справочная информация и документация