Полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR 9 - 500×55,8 питьевая ГОСТ 18599-2001
| Сфера применения: | водоснабжение, канализация, техническое |
| Наружный диаметр: | 500 мм |
| Номинальное давление: | 20 атм |
| SDR: | 9 |
| Материал: | ПЭ 100 |
| Нормативная документация: | нормы и расчеты |
| Сфера применения: | водоснабжение, канализация, техническое |
| Наружный диаметр: | 500 мм |
| Номинальное давление: | 20 атм |
| SDR: | 9 |
| Материал: | ПЭ 100 |
| Нормативная документация: | нормы и расчеты |
Полиэтиленовая труба ПНД ПЭ-100 SDR 9 номинальным диаметром 500 мм производится в соотвествии с ГОСТ 18599-2001 из качественного сырья марки ПЭ-100. Используется в прокладке трубопроводов для холодной воды. Предельная температура транспортируемой жидкости не должна превышать 40°С. Максимальное давление — до 20 атм.
Труба имеет гладкую внутреннюю и наружную поверхности. Допускается небольшие продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Цвет трубы - черный, черный с синими продольными полосами или синий. По согласованию с потребителем, мы готовы изготовить трубы и других цветов. В зависимости от диаметра, труба маркируется либо методом тиснения, либо методом нанесения краски на поверхность. Маркировка обязательно содержит ГОСТ, диаметр, SDR трубы и данные завода-изготовителя.
В условиях хранения и эксплуатации трубы из полиэтилена не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.
| Геометрические характеристики: | |
| — Наружный диаметр: | 500 мм |
| — Допустимое отклонение диаметра: | 4,5 мм |
| — Овальность после экструзии: | 17,5 мм |
| — Толщина стенки: | 55,8 мм |
| — Допустимое отклонение толщины стенки: | 8,4 мм |
| — Диаметр по центру тяжести профиля: | 444,2 мм |
| — Момент инерции стенки профиля: | 1,4478426E-5 м4/м |
| SDR: | 9 |
| Коэффициент запаса прочности: | 1,25 |
| Максимальная температура: | 40 °C |
| Масса погонного метра: | 77,5 кг |
| Рабочая температура: | 20 °C |
| Серия S: | 4 |
| Предел текучести: | 21 МПа |
| Кратковременный модуль упругости: | 800 МПа |
| Долговременный модуль упругости: | 200 МПа |
| Кратковременная кольцевая жесткость: | 112,19 кПа |
| Долговременная кольцевая жесткость: | 28,05 кПа |
| Коэффициент линейного теплового расширения: | 0,00022 °C-1 |
| Форма поставки: | отрезки от 6 п.м. до 13 п.м. |
| Допустимое усилие протяжки при прокладке методом ГНБ: | 83,37 тс |
| Минимальный радиус поворота трубы при прокладке: | 9524 мм |
Труба питьевая ПЭ-100 SDR 9 500 мм применяется: