Полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR 9 - 450×50,3 питьевая ГОСТ 18599-2001
| Сфера применения: | водоснабжение, канализация, техническое |
| Наружный диаметр: | 450 мм |
| Номинальное давление: | 20 атм |
| SDR: | 9 |
| Материал: | ПЭ 100 |
| Нормативная документация: | нормы и расчеты |
| Сфера применения: | водоснабжение, канализация, техническое |
| Наружный диаметр: | 450 мм |
| Номинальное давление: | 20 атм |
| SDR: | 9 |
| Материал: | ПЭ 100 |
| Нормативная документация: | нормы и расчеты |
Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR 9 диаметром 450 мм сделана в соотвествии с ГОСТ 18599-2001 из высококачественного сырья марки ПЭ-100. Применяется в строительстве трубопроводов для холодной воды. Максимальная температура воды не должна превышать 40°С. Труба способна выдержать давление до 20 атм.
Внутренняя и наружная поверхности трубы — гладкие. Не допускаются вкрапления видимые невооруженным взглядом. Цвет трубы - черный, черный с синими продольными полосами, нанесенными равномерно по окружности трубы, или синий. В зависимости от диаметра, труба маркируется либо методом тиснения, либо методом нанесения краски на поверхность. Маркировка обязательно содержит ГОСТ, диаметр, SDR трубы и данные завода-изготовителя.
В условиях хранения и эксплуатации трубы из полиэтилена не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.
| Геометрические характеристики: | |
| — Наружный диаметр: | 450 мм |
| — Допустимое отклонение диаметра: | 4,1 мм |
| — Овальность после экструзии: | 15,6 мм |
| — Толщина стенки: | 50,3 мм |
| — Допустимое отклонение толщины стенки: | 7,6 мм |
| — Диаметр по центру тяжести профиля: | 399,7 мм |
| — Момент инерции стенки профиля: | 1,06052939167E-5 м4/м |
| SDR: | 9 |
| Коэффициент запаса прочности: | 1,25 |
| Максимальная температура: | 40 °C |
| Масса погонного метра: | 62,9 кг |
| Рабочая температура: | 20 °C |
| Серия S: | 4 |
| Предел текучести: | 21 МПа |
| Кратковременный модуль упругости: | 800 МПа |
| Долговременный модуль упругости: | 200 МПа |
| Кратковременная кольцевая жесткость: | 112,19 кПа |
| Долговременная кольцевая жесткость: | 28,05 кПа |
| Коэффициент линейного теплового расширения: | 0,00022 °C-1 |
| Форма поставки: | отрезки от 6 п.м. до 13 п.м. |
| Допустимое усилие протяжки при прокладке методом ГНБ: | 67,63 тс |
| Минимальный радиус поворота трубы при прокладке: | 8571 мм |
Труба питьевая ПЭ-100 SDR 9 450 мм применяется: