Полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR 9 - 110×12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001
| Сфера применения: | водоснабжение, канализация, техническое |
| Наружный диаметр: | 110 мм |
| Номинальное давление: | 20 атм |
| SDR: | 9 |
| Материал: | ПЭ 100 |
| Нормативная документация: | нормы и расчеты |
| Сфера применения: | водоснабжение, канализация, техническое |
| Наружный диаметр: | 110 мм |
| Номинальное давление: | 20 атм |
| SDR: | 9 |
| Материал: | ПЭ 100 |
| Нормативная документация: | нормы и расчеты |
Полиэтиленовая труба ПНД ПЭ-100 SDR 9 диаметром 110 мм сделана в соотвествии с ГОСТ 18599-2001 из качественного сырья марки ПЭ-100. Применяется в прокладке трубопроводов для холодной воды. Максимальная температура воды не должна превышать 40°С. Максимальное давление — до 20 атм.
Труба имеет гладкую внутреннюю и наружную поверхности. Не допускаются вкрапления видимые невооруженным взглядом. Цвет трубы - черный, черный с синими продольными полосами или синий. По согласованию с потребителем, мы готовы изготовить трубы и других цветов. В зависимости от диаметра, труба маркируется либо методом тиснения, либо методом нанесения краски на поверхность. Маркировка обязательно содержит ГОСТ, диаметр, SDR трубы и данные завода-изготовителя.
В условиях хранения и эксплуатации трубы из полиэтилена не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.
| Геометрические характеристики: | |
| — Наружный диаметр: | 110 мм |
| — Допустимое отклонение диаметра: | 1 мм |
| — Овальность после экструзии: | 2,2 мм |
| — Толщина стенки: | 12,3 мм |
| — Допустимое отклонение толщины стенки: | 1,9 мм |
| — Диаметр по центру тяжести профиля: | 97,7 мм |
| — Момент инерции стенки профиля: | 1,5507225E-7 м4/м |
| SDR: | 9 |
| Коэффициент запаса прочности: | 1,25 |
| Максимальная температура: | 40 °C |
| Масса погонного метра: | 3,78 кг |
| Рабочая температура: | 20 °C |
| Серия S: | 4 |
| Предел текучести: | 21 МПа |
| Кратковременный модуль упругости: | 800 МПа |
| Долговременный модуль упругости: | 200 МПа |
| Кратковременная кольцевая жесткость: | 112,19 кПа |
| Долговременная кольцевая жесткость: | 28,05 кПа |
| Коэффициент линейного теплового расширения: | 0,00022 °C-1 |
| Форма поставки: | бухта от 50 п.м. до 200 п.м., отрезки от 6 п.м. до 13 п.м. |
| Допустимое усилие протяжки при прокладке методом ГНБ: | 4,04 тс |
| Минимальный радиус поворота трубы при прокладке: | 2095 мм |
Труба питьевая ПЭ-100 SDR 9 110 мм применяется: