Заказ оборудования:
Отправить смету на расчет
info@prombase.ru
Режим работы: с 9:00 до 18:00

Новый завод компании - Донской Трубный Завод.

Переходы электросварные ПЭ-100 SDR 11

Переходы электросварные ПЭ-100 SDR 11
  • Сфера применения:водоснабжение,
    газоснабжение
  • SDR:11
Цены не окончательные — действует ряд скидок! Осуществляем доставку по всей России.
Быстрый подбор

Переходы для электрофузионной сварки SDR 11 предназначены для соединения полиэтиленовых труб SDR не менее, чем 11. Такие переходы часто называют муфтами переходными для электросварки.

Сварка производится с помощью специального электрофузионного сварочного аппарата. На переходы нанесен штрих-код, который считывается аппапатом, и автоматически задает режим сварки.

Предлагаем следующие виды переходов ПЭ-100 SDR 11:

Основной диаметрПрисоединяемый диаметрЦена, руб
Переход SDR 11 ⌀32×16 мм 32 мм 16 мм по запросу
Переход SDR 11 ⌀32×20 мм 32 мм 20 мм 663
Переход SDR 11 ⌀32×25 мм 32 мм 25 мм 723,35
Переход SDR 11 ⌀40×20 мм 40 мм 20 мм 865,30
Переход SDR 11 ⌀40×36 мм 40 мм 36 мм 892,50
Переход SDR 11 ⌀50×20 мм 50 мм 20 мм 929,90
Переход SDR 11 ⌀50×32 мм 50 мм 32 мм 1 000,45
Переход SDR 11 ⌀50×40 мм 50 мм 40 мм 1 038,70
Переход SDR 11 ⌀63×32 мм 63 мм 32 мм 1 219,75
Переход SDR 11 ⌀63×40 мм 63 мм 40 мм 1 229,95
Переход SDR 11 ⌀63×50 мм 63 мм 50 мм 1 218,05
Переход SDR 11 ⌀90×50 мм 90 мм 50 мм 1 828,35
Переход SDR 11 ⌀90×63 мм 90 мм 63 мм 1 815,60
Переход SDR 11 ⌀110×63 мм 110 мм 63 мм 2 954,60
Переход SDR 11 ⌀110×90 мм 110 мм 90 мм 2 991,15
Переход SDR 11 ⌀125×90 мм 125 мм 90 мм 3 682,20
Переход SDR 11 ⌀160×110 мм 160 мм 110 мм 5 602,35
Переход SDR 11 ⌀225×160 мм 225 мм 160 мм 20 666,05
Справочная информация и документация