Новый завод компании - Донской Трубный Завод.
Нормы загрузки автотранспорта
В табличке ниже приведены ориентировочные нормы погрузки в стандартные еврофуры с внутренней шириной кузова 2,5 м и высотой 2,2 м. Реальная норма погрузки может отличаться из-за наличия коников и из-за других габаритов кузова.
| Диаметр трубы, мм | Количество отрезков, шт | Метраж (отр. по 12 п.м.), п.м. |
|---|---|---|
| 63 | 800 | 9600 |
| 90 | 540 | 6480 |
| 110 | 415 | 4980 |
| 125 | 360 | 4320 |
| 140 | 255 | 3060 |
| 160 | 200 | 2400 |
| 180 | 156 | 1872 |
| 200 | 132 | 1584 |
| 225 | 100 | 1200 |
| 250 | 80 | 960 |
| 280 | 72 | 864 |
| 315 | 55 | 660 |
| 355 | 42 | 504 |
| 400 | 33 | 396 |
| 450 | 24 | 288 |
| 500 | 18 | 216 |
| 560 | 14 | 168 |
| 630 | 10 | 120 |
| 710 | 8 | 96 |
| 800 | 8 | 96 |
| 1000 | 4 | 48 |
| 1200 | 3 | 36 |
| 1400 | 1 | 12 |
| 1600 | 1 | 12 |
