Новый завод компании - Донской Трубный Завод.
Ключевые изменения ГОСТ 18599‑2001 от ГОСТ Р 70628.2-2023
Все ссылки на пункты, таблицы и сноски относятся к оригинальному тексту ГОСТ Р 70628.2‑2023.
Поправка от 26.04.2024 учтена (ИУС № 7 2024).
1. Общие сведения
| Параметр | ГОСТ 18599‑2001 (старый) | ГОСТ Р 70628.2‑2023 (новый) |
|---|---|---|
| Статус | Утратил силу с 01.09.2024 | Действует с 01.09.2024 |
| Основа | Оригинальная разработка | Модифицирован по ISO 4427‑2:2019 |
| Область применения | Питьевое водоснабжение | Водоснабжение, дренаж, напорная канализация, вакуумные системы |
| Срок службы | 50 лет | 100 лет |
2. Исключения из норм
| Исключено | Где в ГОСТе | Причина |
|---|---|---|
| ПЭ40, ПЭ63, ПЭ80 | Раздел 5 | Не производятся в РФ |
| Диаметры 10 и 12 мм | Таблица 1 | Невостребованы |
| Толщины стенок: 400 мм SDR 6; 500–800 мм SDR 7,4; 900–1000 мм SDR 9; 1200 мм SDR 11; все диаметры SDR 17,6; SDR 33 и 41 до 315 мм | Таблица 2 | Устаревшие типоразмеры |
3. Добавления
| Добавлено | Где в ГОСТе | Суть |
|---|---|---|
| ПЭ100‑RC | Раздел 5 | Отдельный класс с высокой стойкостью к медленному распространению трещин |
| Группа диаметров №5 | Таблица 1 | 2250, 2500, 2800, 3000 мм |
| Толщины стенок для гр. №5 | Таблица 2 | SDR 21, 26, 33, 41 |
| Требования к композиции | ГОСТ Р 70628.1 | Выделены в отдельный НД |
| Испытания на стойкость к медленному распространению трещин | Таблица 3, сноска 7 | Для ПЭ100‑RC |
4. Ужесточения
| Требование | Где в ГОСТе | Изменение |
|---|---|---|
| Красители | п.5.1 | Однозначный запрет на введение концентратов красителей в композицию |
| Минеральные наполнители | п.5.1 | Подчёркнуто нулевое количество |
| Зольный остаток | п.5.1 | Превышение 0,02–0,05% — основание для признания продукции фальсификатом |
| Вторичное сырьё | п.5.1 | Только собственный брак того же производителя, обязательная грануляция |
| Кондиционирование образцов | п.8.1 | «Перед испытанием в соответствии с таблицей 3 образцы кондиционируют при температуре (23 ± 2) °С по ГОСТ 12423 в течение не менее 3 ч» |
| Испытания | Таблица 3, сноска 6 | Проводятся на фактических, а не номинальных размерах |
5. Послабления
| Требование | Где в ГОСТе | Было | Стало |
|---|---|---|---|
| Минимальный внутренний диаметр намотки в бухту | п.7.4 | не менее 18 dн | не менее 16 dн |
| Количество образцов при типовых испытаниях | п.14.2.1, Таблица 7 | — | 1 образец. В случае разногласий — 3 образца |
| Материал для маркировочных полос | Раздел 12 | Ранее — спецкомпозиция по приложению Г | Теперь — компаунд из неокрашенного ПЭ100 + термостабилизированный концентрат красителя |
| Длина труб в бухтах/отрезках | п.7.5 | Определяется по согласованию | Добавлено предельное отклонение: плюс 1% |
6. Поправка от 26.04.2024 (ИУС № 7 2024)
| Пункт | Было | Стало |
|---|---|---|
| Примечание к п.6.2 | Трубы синего, чёрного цветов и чёрного с синими полосами — только для воды | Допускается использовать для напорной канализации |
| п.8.2, Таблица 3, сноска 7 | Испытания на стойкость к трещинам — только для ПЭ100‑RC | Применяется для всех труб, если все слои (кроме удаляемого) из ПЭ100‑RC |
| Раздел 13 (Условное обозначение) | типа трубы А или Б | типа трубы А и/или Б |
| п.14.2.1, Таблица 7 (примечание после сноски 6) | 3 образца на стойкость к медленному распространению трещин (ПЭ100‑RC) | 2 образца |
7. Влияние на расчёт труб под проект
| № | Положение | Детали |
|---|---|---|
| 1 | Применяемые материалы | только ПЭ100 и ПЭ100‑RC |
| 2 | Срок службы | 100 лет |
| 3 | Диапазон диаметров | расширен до 3000 мм |
| 4 | Контроль качества сырья | зольный остаток >0,05% = фальсификат (п.5.1) |
| 5 | Напорная канализация | допускаются трубы тех же цветов, что и для воды (п.6.2 с учётом поправки) |
| 6 | Испытания | строже: кондиционирование (п.8.1), фактические размеры (табл.3, сноска 6), контроль трещиностойкости |
Документ подготовлен на основе анализа ГОСТ Р 70628.2‑2023, поправки от 26.04.2024 (ИУС № 7 2024) и сравнительных материалов с ГОСТ 18599‑2001.
