Сайт обновляется ежедневно. Все цены — действительны!
Полиэтиленовые трубы ПНД ПЭ-80 SDR 6 ГОСТ 18599-2001
![]() |
|
||||||||||||||
Полиэтиленовые трубы ПНД SDR 6 изготовленные из полиэтилена низкого давления ПЭ 80 с номинальным рабочим давлением 25 атм. предназначенные для хозяйственного водоснабжения.
Заводы изготавливают несколько диаметров от 10 мм до 400 мм.
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПНД ПЭ-80 быстро вытесняют свои стальные аналоги. Ведь такие трубы - дешевы, удобны в монтаже, устойчивы к морозу, легки, коррозионно-стойки, долговечны.
К сожалению, производители полиэтиленовых труб зачастую жертвуют качеством устанавливая минимальные цены. Наша компания занимается продажей труб ПНД не первый год, наши специалисты знают все заводы и качество их продукции и поэтому мы предлагаем вашему вниманию только трубу высокого качества, изготовленную в строгом соответствии с ГОСТ, по очень выгодной для вас цене.
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса п/м, кг | Цена, руб с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 10 | 10 | 2 | 0,05 | 5,55 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 16 | 16 | 2,7 | 0,113 | 12,54 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 20 | 20 | 3,4 | 0,176 | 19,01 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 25 | 25 | 4,2 | 0,271 | 29,27 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 32 | 32 | 5,4 | 0,443 | 47,84 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 40 | 40 | 6,7 | 0,686 | 72,72 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 50 | 50 | 8,3 | 1,439 | 148,22 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 63 | 63 | 10,5 | 1,694 | 174,48 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 75 | 75 | 12,5 | 2,398 | 242,20 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 90 | 90 | 15 | 3,446 | 341,15 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 110 | 110 | 18,3 | 5,139 | 493,34 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 125 | 125 | 20,8 | 6,627 | 636,19 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 140 | 140 | 23,3 | 8,311 | 797,86 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 160 | 160 | 26,6 | 10,866 | 1 043,14 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 180 | 180 | 29,9 | 13,705 | 1 315,68 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 200 | 200 | 33,2 | 16,936 | 1 625,86 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 225 | 225 | 37,4 | 21,439 | 2 058,14 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 250 | 250 | 41,5 | 26,432 | 2 537,47 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 280 | 280 | 46,5 | 33,186 | 3 185,86 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 315 | 315 | 52,3 | 41,899 | 4 022,30 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 355 | 355 | 59 | 53,255 | 5 112,48 |
| Труба ПЭ-80 SDR6 - 400 | 400 | 66,4 | 67,547 | 6 484,51 |


