Заказ оборудования:
Режим работы: с 9:00 до 18:00 Если операторы заняты, пожалуйста, перезвоните!
почему мы?
  • «Качественно, вовремя!» — самый частый отзыв о нашей работе.
  • Только прямые заводские поставки и следовательно низкие цены.
  • Особые скидки для постоянных или оптовых покупателей.
  • Доставка без хлопот — мы берем на себя все вопросы с доставкой. Вам остается только получить товар.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001
  • Сфера применения:водоснабжение,
    канализация,
    техническое
  • Материал:ПЭ 80
  • SDR:17,6
  • Номинальное давление:7,5 атм
  • Гарантия:2 года
  • Нормативная документация:нормы и расчеты
Цены не окончательные — действует ряд скидок! Осуществляем доставку по всей России.

Трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Предназначены для водопроводов с максимальным рабочим давлением до 7,5 атм. Вместо этих труб рекомендуем использовать трубы ПЭ-100 SDR 21 — они современнее и лучше по характеристикам.

Предлагаем вам следующие виды труб ПЭ-80 SDR 17,6:

Наружный диаметрТолщина стенкиМасса погонного метраЦена, руб
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀40 40 мм 2,3 мм 0,281 кг 57,04
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀50 50 мм 2,9 мм 0,436 кг 87,64
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀63 63 мм 3,6 мм 0,682 кг 137,08
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀75 75 мм 4,3 мм 0,97 кг 192,06
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀90 90 мм 5,1 мм 1,4 кг 271,60
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀110 110 мм 6,3 мм 2,07 кг 391,23
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀125 125 мм 7,1 мм 2,66 кг 502,74
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀140 140 мм 8 мм 3,35 кг 633,15
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀160 160 мм 9,1 мм 4,35 кг 822,15
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀180 180 мм 10,2 мм 5,47 кг 1 033,83
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀200 200 мм 11,4 мм 6,78 кг 1 281,42
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀225 225 мм 12,8 мм 8,55 кг 1 615,95
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀250 250 мм 14,2 мм 10,6 кг 2 003,40
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀280 280 мм 15,9 мм 13,2 кг 2 494,80
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀315 315 мм 17,9 мм 16,7 кг 3 156,30
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀355 355 мм 20,1 мм 21,2 кг 4 006,80
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀400 400 мм 22,7 мм 26,9 кг 5 084,10
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀450 450 мм 25,5 мм 34 кг 6 426
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀500 500 мм 28,3 мм 42 кг 7 938
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀560 560 мм 31,7 мм 52,6 кг 9 941,40
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀630 630 мм 35,7 мм 66,6 кг 12 587,40
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀710 710 мм 40,2 мм 84,7 кг 16 177,70
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀800 800 мм 45,3 мм 108 кг 20 628
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀900 900 мм 51 мм 136 кг 26 248
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀1000 1000 мм 56,6 мм 168 кг 32 424
ПЭ-80 SDR 17,6 ⌀1200 1200 мм 68 мм 242 кг 47 674
Справочная информация и документация