Заказ оборудования:
Режим работы: с 9:00 до 18:00 Если операторы заняты, пожалуйста, перезвоните!
почему мы?
  • «Качественно, вовремя!» — самый частый отзыв о нашей работе.
  • Только прямые заводские поставки и следовательно низкие цены.
  • Особые скидки для постоянных или оптовых покупателей.
  • Доставка без хлопот — мы берем на себя все вопросы с доставкой. Вам остается только получить товар.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-100 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-100 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001
  • Сфера применения:водоснабжение,
    канализация,
    техническое
  • Материал:ПЭ 100
  • SDR:13,6
  • Номинальное давление:12,5 атм
  • Гарантия:2 года
  • Нормативная документация:нормы и расчеты
Цены не окончательные — действует ряд скидок! Осуществляем доставку по всей России.

Толстостенные трубы из новейшего полиэтилена марки ПЭ-100. Выдерживают максимальное давление в 12,5 атм.

Предлагаем вам следующие виды труб ПЭ-100 SDR 13,6:

Наружный диаметрТолщина стенкиМасса погонного метраЦена, руб
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀25 25 мм 2 мм 0,148 кг 30,64
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀32 32 мм 2,4 мм 0,229 кг 47,40
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀40 40 мм 3 мм 0,353 кг 71,66
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀50 50 мм 3,7 мм 0,545 кг 109,55
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀63 63 мм 4,7 мм 0,869 кг 174,67
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀75 75 мм 5,6 мм 1,23 кг 243,54
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀90 90 мм 6,7 мм 1,76 кг 341,44
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀110 110 мм 8,1 мм 2,61 кг 493,29
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀125 125 мм 9,2 мм 3,37 кг 636,93
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀140 140 мм 10,3 мм 4,22 кг 797,58
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀160 160 мм 11,8 мм 5,5 кг 1 039,50
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀180 180 мм 13,3 мм 6,98 кг 1 319,22
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀200 200 мм 14,7 мм 8,56 кг 1 617,84
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀225 225 мм 16,6 мм 10,9 кг 2 060,10
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀250 250 мм 18,4 мм 13,4 кг 2 532,60
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀280 280 мм 20,6 мм 16,8 кг 3 175,20
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀315 315 мм 23,2 мм 21,3 кг 4 025,70
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀355 355 мм 26,1 мм 27 кг 5 103
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀400 400 мм 29,4 мм 34,2 кг 6 463,80
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀450 450 мм 33,1 мм 43,3 кг 8 183,70
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀500 500 мм 36,8 мм 53,5 кг 10 111,50
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀560 560 мм 41,2 мм 67,1 кг 12 681,90
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀630 630 мм 46,3 мм 84,8 кг 16 027,20
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀710 710 мм 52,2 мм 108 кг 20 628
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀800 800 мм 58,8 мм 137 кг 26 167
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀900 900 мм 66,1 мм 173 кг 33 389
ПЭ-100 SDR 13,6 ⌀1000 1000 мм 73,5 мм 214 кг 41 302
Справочная информация и документация