Сайт обновляется ежедневно. Все цены — действительны!
Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-100 хозяйственно-питьевые
| Номинальное давление, атм. | Серия трубы, S | |
|---|---|---|
| Трубы ПЭ-100 SDR 7,4 | 25 | 3,2 |
| Трубы ПЭ-100 SDR 9 | 20 | 4 |
| Трубы ПЭ-100 SDR 11 | 16 | 5 |
| Трубы ПЭ-100 SDR 13,6 | 12,5 | 6,3 |
| Трубы ПЭ-100 SDR 17 | 10 | 8 |
| Трубы ПЭ-100 SDR 17,6 | 9,5 | 8,3 |
| Трубы ПЭ-100 SDR 21 | 8 | 10 |
| Трубы ПЭ-100 SDR 26 | 6,3 | 12,5 |
| Трубы ПЭ-100 SDR 33 | 5 | 16 |
| Трубы ПЭ-100 SDR 41 | 4 | 20 |

