Сайт обновляется ежедневно. Все цены — действительны!
Газовый котел КЧМ-7 4-х секционный
Котлы » Газовые котлы » КЧМ-7 «Гном»
![]() |
|
39 990 рублей
37 990 рублей
Ваша скидка составила 5%
Заказ по телефону:
(+7 495) 984-04-09 Без выходных с 09:00 до 20:00 |
Котел КЧМ-7 «Гном» 4-х секционный — одноконтурный напольный аппарат, работающий на газе низкого давления или сжиженном газе. Позволяет отапливать помещения площадью 480 м².
Мощность котла — 48 кВт, особенно эффективен в комплекте с электроуправляемой автоматикой регулирования КАРЭ-50. Обратите внимание, что котел чугунный и поэтому он очень надежен для длительного использования. Заявленный изготовителем срок службы — не менее 25 лет.
Технические характеристики 4-х секционного котла КЧМ-7 Гном
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 48 | |
| Количество секций, шт | 4 | |
| Отапливаемая площадь, м² | 480 | При высоте потолка Н=2,8 м |
| КПД, %, не менее | 90 | |
| Топливо | Природный газ низкого давления (сжиженный газ) | |
| Присоединительное давление газа, кПа, рекомендуемое: природный/сжиженный газ |
1,3/2,9 |
|
| Расход топлива ориентировочный: | ||
| — природный газ, м³/ч | 5,4 | |
| — сжиженный газ, кг/ч | 4,1 | |
| Объем котла, м³ | 0,036 | |
| Поверхность нагрева, м² | 4,0 | |
| Масса, кг | 312 | |
| Напряжение питания, В ±10% | 230 | Для «КАРЭ»-50 |
| Потребляемая мощность, ВА | 10 | Для «КАРЭ»-50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | Только для котлов, оснащенных электрооборудованием |
| Степень защиты | IP 20 | Только для котлов, оснащенных электрооборудованием |
| Теплоноситель: (вода, незамерзающие жидкости и т. п.) | ||
| — давление, МПа, не более | 0,4 | |
| — температура, ºС, не более | 95 | |
| — подключение к системе, дюйм | 2 | |
| — гидравлическое сопротивление при t=20º, Па | 99 | |
| Дымовая труба:1 | ||
| — сечение, см², не менее | 323 | |
| — высота, м, не менее² | 5 | Рекомендуемые значения |
| — разрежение за котлом, Па | 10…25 | Рекомендуемые значения |
| — температура продуктов сгорания на выходе из котла, ºС, не более | 180 | |
| Концентрация в сухих неразбавленных продуктах сгорания (при Т=0 ºС, Р=760 мм.рт.ст., a=1), не более: | ||
| — СО, мг/м³ | 119 | |
| — NOх, мг/м³ | 240 | |
| Уровень звуковой мощности работающего котла, дБа, не более | 55 | |
| Диаметр резьбы на входном патрубке газопровода котла, дюйм не менее³ | ¾ | |
| Диапазон температуры теплоносителя в котле, ºС | 35–85 |
|
| Время включения устройства, сек | 30…60 | |
| Время воспламенения на основной горелке с момента подачи газа, с, не более | 2 | |
| Время отключения устройства, сек: | ||
| — при погасании пламени | 30…60 | |
| — при отсутствии разрежения в топке | 30…60 | |
1Оптимальное разрежение за котлом определяется при наладке из условий обеспечении
устойчивого горения (без отрыва и проскока пламени), работы котла с наилучшими
параметрами и может несколько отличаться от указанного значения. Конструкция дымоходов
и дымовой трубы должна обеспечивать рекомендуемое разрежение за котлом и возможность
его регулирования при помощи шибера.
Допускается подключение двух и более котлов к одной дымовой трубе, а также к
дымовым каналам меньшего сечения при условии обеспечения рекомендуемого разрежения, за
котлом подтвержденного расчетом специализированной проектной организации.
²От патрубка дымохода.
³Возможны изменения, указанных значений в зависимости от типа применяемой
автоматики (согласно паспортным данным)
Комплектность поставки
- Котел газовый отопительный водогрейный чугунный 4-х секционный КЧМ-7 «Гном»
- Технический паспорт
- Руководство по эксплуатации, паспорта на комплектующие изделия


.gif)